- Note Lab Samples 92417509006, 92417509007
Particularly note the levels of
Boron 8.9 mg/kg 6.9 1 02/20/19 10:23 02/21/19 00:29 7440-42-8
Cadmium 1.6 mg/kg 0.14 1 02/20/19 10:23 02/21/19 00:29 7440-43-9
Chromium 44.8 mg/kg 0.69 1 02/20/19 10:23 02/21/19 00:29 7440-47-3
Lead 2.5 mg/kg 0.69 1 02/20/19 10:23 02/21/19 00:29 7439-92-1
Boron 16.8 mg/kg 6.4 1 02/20/19 10:23 02/21/19 00:04 7440-42-8
Cadmium 1.4 mg/kg 0.13 1 02/20/19 10:23 02/21/19 00:04 7440-43-9
Chromium 40.6 mg/kg 6.4 10 02/20/19 10:23 02/21/19 00:33 7440-47-3
Lead 3.3 mg/kg 0.64 1 02/20/19 10:23 02/21/19 00:04 7439-92-1
7471 Mercury Analytical Method: EPA 7471B Preparation Method: EPA 7471B
Mercury 0.036 mg/kg 0.010 1 02/21/19 14:51 02/22/19 15:44 7439-97-6 Q
This material belongs in a landfill.